Pali in cemento vibrati
"L'intramontabile soluzione: perfetta per tutte le esigenze."Livio Genesio

Palo che Tecnocementedil produce da 40 anni.
Unico palo sul mercato prodotto con controllo di produzione certificata Bureau Veritas 1370 – CPD – 0401 e sistema qualità CERTIFICATO ISO 9001-2008 QS INTERNATIONAL n° V-13 3056.
Estremamente resistente sia alle sollecitazioni meccaniche, che alle aggressioni chimiche e fisiche grazie a tecniche costruttive all’avanguardia ed una scelta accurata dei materiali.
È molto resistente nel tempo ed ha un ottimo rapporto qualità-prezzo.
PALO SMALL
altezza (m) | sezione (cm) | peso (kg) | armatura |
---|---|---|---|
1,25 | 5×5,5 | 9 | 4 ferri x 3,80 mm |
1,60 | 5×5,5 | 11 | 4 ferri x 3,80 mm |
2,00 | 5×5,5 | 14,5 | 4 ferri x 3,80 mm |
2,20 | 5×5,5 | 16 | 4 ferri x 3,80 mm |
2,50 | 5×5,5 | 18 | 4 ferri x 3,80 mm |
2,70 | 5×5,5 | 20 | 4 ferri x 3,80 mm |
PALO MEDIUM
altezza (m) | sezione (cm) | peso (kg) | armatura |
---|---|---|---|
2,00 | 6×6,5 | 17 | 4 ferri x 4,00 mm |
2,25 | 6×6,5 | 18,5 | 4 ferri x 4,00 mm |
2,50 | 6×6,5 | 21 | 4 ferri x 4,80 mm |
2,70 | 6×6,5 | 22,5 | 4 ferri x 4,80 mm |
2,80 | 6×6,5 | 23,5 | 4 ferri x 4,80 mm |
3,00 | 6×6,5 | 23,5 | 4 ferri x 4,80 mm |
PALO BIG
altezza (m) | sezione (cm) | peso (kg) | armatura |
---|---|---|---|
2,50 | 10×10 | 48 | 4 ferri x 6,00 mm |
2,80 | 10×10 | 52 | 4 ferri x 6,00 mm |
3,00 | 10×10 | 54 | 4 ferri x 6,00 mm |
Bureau Veritas 1370 - CPD - 0401 Certificato ISO 9001-2008 QS International n° V-13-3056