Pfähle aus gerüttelten Beton
"Die zeitlose Lösung: Perfekt für alle Ihre Bedürfnisse."Livio Genesio

Pfahl von Tecnocementedil, hergestellt seit 40 Jahren.
Der einzige Pfahl auf dem Markt, der einer ständigen Produktionskontrolle durch das Bureau Veritas 1370 – CPD – 0401 unterliegt und über das ZERTIFIKAT ISO 9001-2008 QS INTERNATIONAL Nummer V-13 3056 verfügt.
Extrem widerstandsfähig gegen Schäden der mechanischen Bearbeitung und Ernte, chemische Stoffe und physikalischer Einwirkungen dank fortschrittlicher Fertigungstechniken und einer sorgfältigen Auswahl an Materialien.
Sie sind sehr haltbar und haben ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.
PFAHL KLEIN
Höhe (m) | Querschnitt (cm) | Gewicht (kg) | Gerüst |
---|---|---|---|
1,25 | 5×5,5 | 9 | 4 Eisen x 3,80 mm |
1,60 | 5×5,5 | 11 | 4 Eisen x 3,80 mm |
2,00 | 5×5,5 | 14,5 | 4 Eisen x 3,80 mm |
2,20 | 5×5,5 | 16 | 4 Eisen x 3,80 mm |
2,50 | 5×5,5 | 18 | 4 Eisen x 3,80 mm |
2,70 | 5×5,5 | 20 | 4 Eisen x 3,80 mm |
PFAHL MITTEL
Höhe (m) | Querschnitt (cm) | Gewicht (kg) | Gerüst |
---|---|---|---|
2,00 | 6×6,5 | 17 | 4 Eisen x 4,00 mm |
2,25 | 6×6,5 | 18,5 | 4 Eisen x 4,00 mm |
2,50 | 6×6,5 | 21 | 4 Eisen x 4,80 mm |
2,70 | 6×6,5 | 22,5 | 4 Eisen x 4,80 mm |
2,80 | 6×6,5 | 23,5 | 4 Eisen x 4,80 mm |
3,00 | 6×6,5 | 23,5 | 4 Eisen x 4,80 mm |
PFAHL GROSS
Höhe (m) | Querschnitt (cm) | Gewicht (kg) | Gerüst |
---|---|---|---|
2,50 | 10×10 | 48 | 4 Eisen x 6,00 mm |
2,80 | 10×10 | 52 | 4 Eisen x 6,00 mm |
3,00 | 10×10 | 54 | 4 Eisen x 6,00 mm |
Bureau Veritas 1370 - CPD - 0401 ZERTIFIKAT ISO 9001-2008 QS International n° V-13-3056